Por Jhonnattan Rivera (@Jhonny_riveraH)
Inglaterra se ha puesto sus mejores trajes. Una banda sonora suena de fondo. Los aficionados se preparan a una sola voz. Las calles se pintan de un solo color. No existe rivalidades en el condado. Un sentimiento que une a todos se resume en 90 minutos. Southampton, Leicester, las playas de Bournemout, las románticas calles de Londres. Manchester y sus atardeceres que se posan en cada estadio. La Premier League tiene magia y la tercera jornada no ha decepcionado a nadie.
La tercera jornada de la Premier League llegó a su fin con el encuentro entre Arsenal y Livepool. Las sorpresas siguen apareciendo. El Manchester City sigue liderando la tabla y se consagra como serio candidato a ganar la Premier League 15/16, pese a estar a las puertas de la cuarta jornada. Su juego vertical, su consolidación en el área defensiva los hace serios candidatos a quedarse con el título.
El Chelsea al fin pudo ver luz. Con una victoria sufrida ante el West Bromwich Albion, el conjunto blue pudo regresar a la senda de la victoria con un marcador de 2-3. Pedro, reciente incorporación del Chelsea, hizo su debut en Premier League, anotando el primer gol del encuentro y dando una asistencia (Asistencia que no fue contada en las estadísticas por haber sido rechazado el balón por un defensa).
El Leicester sigue dando las sorpresas. En cuestión de segundos pudo empatar al Tottenham en la segunda parte del juego. El marcador termino 1-1. ¿Seguirá así el equipo del condado de Leicestershire?
Crystal Palace, equipo muy humilde en cuanto a plantilla y presupuesto, se consagra, en la tercera jornada, como el mejor equipo de Londres. Con una derrota y dos victorias, el conjunto dirigido por Alan Pardew se ubica en la posición número 7, con un punto por debajo del Manchester United.
Esto, y muchas sorpresas más nos ha dejado la Premier League en tan solo tres jornadas. Ahora, les presentamos la tabla de posiciones.
Clasificación Actual:
| Pos | ÚP | Club | J | V | E | D | GF | GE | DG | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Man City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
| 2 | (2) | Leicester | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 3 | (3) | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 4 | (4) | Man Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 5 | (7) | Crystal Palace | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 6 | (6) | Swansea | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 7 | (5) | Everton | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 8 | (9) | Norwich | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 9 | (11) | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
| 10 | (16) | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
| 11 | (8) | West Ham | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 12 | (12) | Watford | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | (19) | Bournemouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 14 | (10) | Aston Villa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 15 | (13) | Stoke | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 16 | (14) | Spurs | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 17 | (15) | Newcastle | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
| 18 | (17) | Southampton | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | |
| 19 | (20) | Sunderland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
| 20 | (18) | West Brom | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
¿Cómo crees que podemos mejorar? Déjanos tu comentario